FC Olkkari

Kotikentät: Urheilupuiston Yläkenttä, Teräsrautela, Pelttarin kenttä
Pelipaidat: Pinkki
Pelaajat 2025:
#1 Eemil Mäkelä (MV)
#3 Joona Salminen
#4 Joose hihnala
#5 Kasper Koivunen
#7 Lauri Korhonen
#8 Niko sinervo
#9 Oliver Koivunen
#10 Arvin Hongisto
#11 Santeri Rautalin
#16 Hector Pietilä
#17 Vilho Bergström
#18 Anton Grannas
#19 Eetu Kankare
#20 Aki Salmela
#21 Sauli Nikander
#22 Jaakko Mäkeläinen
#26 Veeti Tähtinen
#30 Atte Nurminen
#33 Santeri Lehtinen
#46 Alpertti Toivonen
#63 Jiri Virta
#69 Kalle Tammi
#78 Veeti Kalliomäki
#87 Topias Ojanperä
#98 Leonardo Borgelin
#99 Santeri Ripatti
VISCA OLKKARI
FC Olkkari pelaa seuraavissa lohkoissa:
Pubiliiga 2025 - Otteluohjelma
Sarjataulukko
FC Karjurock | 11 | 9 | 2 | 0 | 34 | 6 | 28 | 29 |
FC Olkkari | 12 | 9 | 1 | 2 | 33 | 11 | 22 | 28 |
FC Rantamakasiini | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 7 | 18 | 25 |
FC Boost | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | 23 |
FC Whisky | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 11 | 12 | 19 |
FC Proffa | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 16 | 5 | 16 |
Skärgårdsbaren | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 16 | 4 | 16 |
FC Härkä | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 1 | 15 |
Krouvi United | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 33 | -8 | 14 |
SU Talli | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 30 | -12 | 11 |
FC Hummpub | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | 27 | -5 | 7 |
Fox United | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 22 | -15 | 7 |
Bristol | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 32 | -24 | 4 |
Pub Jaska | 11 | 0 | 2 | 9 | 6 | 43 | -37 | 2 |
Ottelut:
Otteluohjelma
Pubiliiga 2025 | Rekisteröityneet pelaajat
v. 20 | ke | 14.05 | kl. 20:00 | Teräsrautelan kenttä | FC Olkkari - Krouvi United | 7 - 1 | 0 ![]() ![]() | |
v. 21 | ke | 21.05 | kl. 20:00 | Teräsrautelan kenttä | FC Olkkari - FC Härkä | 0 - 0 | 0 ![]() ![]() | |
v. 22 | ke | 28.05 | kl. 20:00 | Karvetin keinonurmi | FC Rantamakasiini - FC Olkkari | 2 - 0 | 0 ![]() ![]() | |
v. 23 | ke | 04.06 | kl. 20:00 | Pelttarin kenttä | FC Olkkari - Skärgårdsbaren | 4 - 0 | 0 ![]() ![]() | |
v. 24 | ma | 09.06 | kl. 20:00 | Turjanpuiston tekonurmi | FC Karjurock - FC Olkkari | 2 - 0 | 0 ![]() ![]() | |
v. 25 | ke | 18.06 | kl. 20:00 | Urheilupuiston yläkenttä | FC Olkkari - Bristol | 4 - 0 | 0 ![]() ![]() | |
v. 26 | ke | 25.06 | kl. 20:15 | Kuloisten jalkapallokenttä | Pub Jaska - FC Olkkari | 0 - 6 | 0 ![]() ![]() | |
v. 27 | ke | 02.07 | kl. 20:00 | Hannunniitun kenttä | FC Olkkari - FC Proffa | 2 - 1 | 0 ![]() ![]() | |
v. 28 | ti | 08.07 | kl. 19:00 | Vähäheikkilän tekonurmi | FC Boost - FC Olkkari | 0 - 1 | 0 ![]() ![]() | |
v. 29 | ke | 16.07 | kl. 21:00 | Vähäheikkilän tekonurmi | FC Whisky - FC Olkkari | 2 - 3 | 0 ![]() ![]() | |
v. 30 | ke | 23.07 | kl. 20:00 | Hannunniitun kenttä | FC Olkkari - FC Hummpub | 3 - 2 | 0 ![]() ![]() | |
v. 31 | to | 31.07 | kl. 19:00 | Hannunniitun kenttä | Fox United - FC Olkkari | 1 - 3 | 0 ![]() ![]() | |
v. 32 | ti | 05.08 | kl. 20:00 | HakkisPaana | SU Talli - FC Olkkari | 0 ![]() ![]() |
Kotikentät
- Urheilupuiston yläkenttä
- Osoite: Neitsytpolku, 20100 Turku
- Pelttarinkadun pallokenttä
- Osoite: Pelttarinkatu 6 20610 Turku